MIPRO MA-708 攜帶式無線擴音機 CD MP3 16選頻 送 原廠防護套 三腳架
擴音機 | |||
放大器 | Class D 功放,最大輸出 190 W,失真< 1%,頻響 50 Hz ~ 18 kHz | ||
靈敏度 | 正常:89 dB,最大:108 dB | ||
喇叭系統 | 1 吋號角式高音,8 吋紙盆式中低音的雙音路系統 | ||
涵蓋角度 | H 80° × V 60° | ||
音源輸入 | 有線麥克風:XLR 平衡式及 Ø 6.3 mm 不平衡式插座 無線麥克風:可安裝 4 組接收模組 放音座:DPM-3 / CDM-2(選配) LINE訊號:RCA 不平衡式插座 |
||
音源輸出 | RCA 不平衡式 LINE OUT 插座 | ||
藍牙功能 | 有 | ||
外接喇叭 | Ø 6.3 mm 輸出插座 | ||
音量控制 | 各種輸入音量獨立控制,手動及無線遙控主音量 | ||
特殊功能 | 高低音控制,VOP 廣播優先,麥克風迴音 | ||
收納盒 | 可收納手握及佩戴式發射器 | ||
攜帶與架設 | 可手提及以伸縮提把及滑輪拖拉,可架設在三腳架上 | ||
電源供應 | 內建 100 ~ 240 V AC 交換式電源,最大消耗功率 220 W 內建兩只 12 V / 4.5 AH 鉛酸電池或選購 MB-80 × 2 鋰鐵電池,具外加 DC 插座 |
||
充放電時間 | 8 小時 | ||
待機時間 | 7 小時以上 | ||
電池容量顯示 | 4 段 LED 燈顯示電池電量及充電狀況 | ||
機箱顏色 | 純黑,可選購純白 | ||
尺寸(長×高×寬) | 336 × 545 × 325 mm | ||
重量(含電池) | 約 16.3 kg | ||
無線麥克風接收機 | |||
接收模組 | MRM-70B、MRM-72B。 選配:MRM-24、MRM-58、MRM-70W、MRM-80 |
||
模組數 | 固定安裝 2 組,選購加裝 2 組 | ||
頻段 | UHF 480 ~ 934 MHz,選配模組請查閱該產品規格 | ||
預設頻率 | 可切換 16 個互不干擾頻率,選配模組請查閱該產品規格 | ||
搭配發射器 | 搭配 ACT-32HR / ACT-52T,可選購充電式或樂器專用發射器,請查閱該選配模組規格 | ||
有線麥克風 | MM-107 / MM-59 / MM-90(選購) | ||
中繼發射模組 | MTM-92(選購) | ||
裝設方式 | 可抽換模組式 | ||
天線 | 內建主動式雙天線 | ||
音樂放音座 | |||
放音模組 | DPM-3 數位錄放音座,CDM-2 放音座(選購) | ||
安裝方式 | 可抽換模組式 | ||
認證及專利 | 具有新式樣專利,通過國內外電波法規及安規 | ||
備註 | 各項規格若有誤差,以實際產品為依據 載波頻率範圍、最大偏移度等以各國電波法規為依據 |
設計師 工程公司 量多可議